Kundalik ovqatlar qancha vaqt davomida yangi turishini bilib oling va siz qancha stoklantirilishini bilib olasiz va pishirish kukuni va ziravorlar kabi asosiy tarkibiy qismlarni almashtirish vaqti yetganida.
Quyidagi grafikda umumiy kostryulkalar zaxiralarining raf muddati ko'rsatilgan. Yozuvlaringiz uchun nusxasini chop eting va tezkor ma'lumot uchun oshxonada saqlang:
| Tarkibi | Saqlash muddati | Resurslar |
|---|---|---|
| Pishirish uslubi | ||
| Pishiriq kukuni | 18 oy | Pishirgichni qanday qilib tayyorlash mumkin? |
| Osh sodasi | 2 yil | Soda yaxshi bo'lsa ham qanday tushunsa bo'ladi |
| Shokolad, pishiriq | 6-12 oy | |
| Shokolad chiplari, yarim shirin | 2 yil | |
| Shokolad chiplari, sutli shokolad | 16 oy | |
| Kakao | 1 yil | |
| Misr taomlari | 6-12 oy | |
| Misr nordon | 18 oy | |
| Taqich kremi | 2-3 yil | |
| Un, hamma maqsadli | 6-8 oy | |
| Un, o'z-o'zini ko'tarish | 6-8 oy | Qanday qilib o'zlashtirilgan unni qanday qilib tayyorlash mumkin? |
| Un, bug'doy | 6-8 oy | |
| Asal | Vaqtinchalik | |
| Sut bug'lanadi | 1 yil | Bug'lantirilgan sutni qanday qilish kerak |
| Sut, changlangan | 1 yil | |
| Sog'ilgan shakldagi sut | 1 yil | |
| Molassalar | 2 yil | |
| Yong'oq, qayiq | 4 oy | |
| Yong'oq, quruq qolmagan | 6 oy | |
| Yog ', kanola | 2 yil ochilmagan, 1 yil ochildi | |
| Yog ', zaytun | 6 oy | |
| Yog', o'simlik spreyi | ikki yil | |
| Tuz | Vaqtinchalik | |
| Shakar, jigarrang | Vaqtinchalik | Qattiq jigarrang shakarni qanday yumshatish mumkin |
| Tayyor shakar | Vaqtinchalik | |
| Shakar, changlangan | Vaqtinchalik | Qanday chang shakar qilish |
| Vanilla ekstrakti (taqlid) | 3 yil | |
| Vanilla ekstrakti (real) | Vaqtinchalik | Vanilya ekstrakti qanday qilinadi |
| Xamirturush | to'plamdagi amal qilish muddatini kuzatib boring | Xamirturushni qanday isbotlash kerak |
| O'simliklar va ziravorlar (quritilgan va erga) | ||
| Allspice | 2-3 yil | |
| Basil | 1-3 yil | |
| lavr yaproqlari | 1-3 yil | |
| Qora qalampir | 2-3 yil | |
| Chili kukuni | 2-3 yil | |
| Darçın çubukları | 3-4 yil | |
| Darjon, yer | 2-3 yil | |
| Chinnigullar, zamin | 2-3 yil | |
| Korien urug'i | 3-4 yil | |
| Shiypon, yer | 2-3 yil | |
| Cumin | 2-3 yil | |
| Dill | 1-3 yil | |
| Quruq xantal | 2-3 yil | |
| Sarimsoq (maydalangan) | 2 yil, ochilmagan | |
| Sarimsoq (butun) | 3-4 oy | |
| Sarimsoq kukuni | 2-3 yil | |
| Zanjabil, tuproq | 2-3 yil | |
| Marjoram | 1-3 yil | |
| Nutmeg | 2-3 yil | |
| Piyoz kukuni | 2-3 yil | |
| Oregano | 1-3 yil | |
| Maydanoz | 1-3 yil | |
| Rosemary | 1-3 yil | |
| Shaxzoda | 1-3 yil | |
| Savory | 1-3 yil | |
| Qalbim | 1-3 yil | |
| Quritilgan mahsulotlar | ||
| Quritilgan fasol | 1 yil | Quritilgan pechene pishirish vaqti |
| Hububot | 6-12 oy ochilmagan, 2-3 oy ochilgan | |
| Quritilgan mevalar (mayiz, o'rik va boshqalar) | 6-12 oy | |
| Jerky, savdo paketli | 12 oy | |
| Jirkanch, uy qurgan | 1-2 oy | |
| Yasmiq | 1 yil | |
| Yulaf ezib | 1 yil | |
| Konservalangan va yaroqli mahsulotlar | ||
| Applesauce | 12-18 oy | |
| Konserva fasulyesi | 2-5 yil | |
| Broth, mol go'shti | 2-5 yil | |
| Broth, tovuq | 2-5 yil | |
| Qovoq, sabzavot | 2-5 yil | |
| Konservalar | 12-18 oy | |
| Konserva go'shtlari (orkinos, qizil ikra, tovuq va boshqalar) | 2-5 yil | |
| Uy konservalari | 12 oy | |
| Qovoq pyurei | 12-18 oy | |
| Sho'rva (pomidor bundan mustasno) | 2-5 yil | |
| Sho'rva, pomidor | 12-18 oy | |
| Tomat pastasi | 12-18 oy | |
| Pomidor sousi | 12-18 oy | |
| Pomidor, ezilgan | 12-18 oy | |
| Pomidor, qovurilgan | 12-18 oy | |
| Pomidor, quyoshda quritilgan (yog'li) | 12-18 oy | |
| Hamma pomidorlar | 12-18 oy | |
| Makaron va donalar | ||
| Cookie-lar, paketlangan | 2 oy | |
| Krakerlar | 8 oy | |
| Makaron | 2 yil | |
| Popkorn | 2 yil | |
| Prezzels / Chips | 2 oy | |
| Guruch, bazmati | 2 yil | |
| Guruch, jigarrang | 6 oy | |
| Guruch, yasemin | 2 yil | |
| Guruch, oq | 2 yil | |
| Guruch, yovvoyi | 6 oy | |
| Tarkibi | ||
| Barbekü sosu | 1 yil | |
| Issiq sos | 5 yil ochilmagan | |
| Jam | 2 yil | |
| Jelly | 2 yil | |
| Ketchup | 1 yil | |
| Cho'chqa siropi, sun'iy | 1 yil | |
| Xamirturush siropi, haqiqiy | 1 yil ochilmagan | |
| Mayonez | Paketli sanasidan keyin 3-4 oy | |
| Xantal | 2 yil | |
| Yong'oq moyi | 6-9 oy ochilmagan, 3 oy ochilgan | |
| Turşlar | 1 yil | |
| Bodring bezaklari | 12-18 oy | |
| Salsa | 12-18 oy | |
| Soy sosu | 3 yil ochilmagan | |
| Sirka, olma sharbati | Eng yaxshi 2 yil ichida ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Sirka, balsamik | Eng yaxshi 3 yilda ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Sirka, malt | Eng yaxshi 2 yil ichida ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Sirka, qizil sharob | Eng yaxshi 2 yil ichida ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Sirka, guruch | Eng yaxshi 2 yil ichida ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Sirka, oq | Vaqtinchalik | |
| Sirka, oq sharob | Eng yaxshi 2 yil ichida ishlatiladi, xavfsiz muddatsiz | |
| Worcestershire sosu | 1 yil | |
| Ichimliklar | ||
| Qahva, er va vakuumli qadoqlangan | 1 yil ochilmagan, 1-2 hafta ochildi | |
| Qahva loviya (qovurilgan). Vakuum bilan to'ldirilgan emas | 1-3 hafta | |
| Qahva, yangi er | 1-2 hafta | |
| Qahva, darhol | 1 yil ochilmagan, 2-3 oy ochildi | |
| Iced choy aralashmasi | 3 yil ochilmagan, 6-12 oy ochildi | |
| Shirin qutilar | 4-6 oy | |
| Sharbat, shisha yoki konserva | 12 oy | |
| Soda | Muddati 3 oydan so'ng | |
| Choy ichidagi paketlar | 18 oy ochilmagan, 1 yil ochildi | |
| Choy, bo'shashgan | 2 yil ochilmagan, 6-12 oy ochildi | |
| Suv, shisha | 1-2 yil | |
| © Erin Huffstetler |
Manbalar: USDA, FDA, Virjiniya kooperatsiya kengayishi, Angliya kooperatsiya kengayish xizmati
Bosma uchun versiya